Les deux gîtes mitoyens préservent l'intimité de chacun et offrent tout le confort nécessaire à de bonnes vacances.
La location propose un hébergement de 50 m² sur un terrain de 4000 m², elle est composée de :
Equipements fournis :
Extérieur :
Les animaux sont admis.
Au cœur d'une nature généreuse, sous un des ciels les plus pur de Provence, le petit village d'Aubenas les alpes se situe dans le magnifique pays de Forcalquier.
Vous y découvrirez de somptueux paysages au sein du Parc Naturel du Lubéron marqués par des champs de lavande qui embaumeront vos journées d'été, des villages pittoresques, des collines verdoyantes sans oublier les plantes aromatiques chères à la Provence. Vous pourrez, suivant vos centres d'intérêt, parcourir de nombreux circuits équestres, pédestres, cyclistes, profiter des plans d'eau, vous rafraîchir dans la montagne de Lurs, flâner dans les nombreux marchés provençaux, chiner lors des brocantes estivales ou découvrir les bistrots de pays et bien d'autres activités que l'Office de tourisme de Forcalquier ne manquera pas de vous proposer.
NDLR : les tarifs et les périodes peuvent changer à tout moment, nous vous conseillons de vous les faire confirmer avant réservation par le propriéraire du bien à la location.
Mai 2014 | 26 Avril -> 03 Mai X | 03 -> 10 Mai 350 € la semaine | 10 -> 17 Mai 350 € la semaine | 17 -> 24 Mai 350 € la semaine | 24 -> 31 Mai 80 € par nuit / chambre DISPO les nuits du 24, 25, 26, 27, 28, |
Juin 2014 | 31 Mai -> 07 Juin 80 € par nuit / chambre DISPO les nuits du 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 07 -> 14 Juin 400 € la semaine | 14 -> 21 Juin 400 € la semaine | 21 -> 28 Juin 400 € la semaine | |
Juillet 2014 | 28 Juin -> 05 Juillet 450 € la semaine | 05 -> 12 Juillet 520 € la semaine | 12 -> 19 Juillet 520 € la semaine | 19 -> 26 Juillet 520 € la semaine | |
Août 2014 | 26 Juillet -> 02 Août 520 € la semaine | 02 -> 09 Août 520 € la semaine | 09 -> 16 Août X | 16 -> 23 Août X | 23 -> 30 Août 450 € la semaine |
Sept 2014 | 30 Août -> 06 Sept X | 06 -> 13 Sept 350 € la semaine | 13 -> 20 Sept 350 € la semaine | 20 -> 27 Sept 350 € la semaine | |
Oct 2014 | 27 Sept -> 04 Oct 350 € la semaine | 04 -> 11 Oct | 11 -> 18 Oct | 18 -> 25 Oct | |
Nov 2014 | 25 Oct -> 01 Nov | 01 -> 08 Nov | 08 -> 15 Nov | 15 -> 22 Nov | 22 -> 29 Nov |
Déc 2014 | 29 Nov -> 06 Déc | 06 -> 13 Déc | 13 -> 20 Déc | 20 -> 27 Déc | |
Janv 2015 | 27 Déc -> 03 Janv | 03 -> 10 Janv | 10 -> 17 Janv | 17 -> 24 Janv | 24 -> 31 Janv |
Fév 2015 | 31 Janv -> 07 Fév | 07 -> 14 Fév | 14 -> 21 Fév | 21 -> 28 Fév | |
Mars 2015 | 28 Fév -> 07 Mars | 07 -> 14 Mars | 14 -> 21 Mars | 21 -> 28 Mars | |
Avril 2015 | 28 Mars -> 04 Avril | 04 -> 11 Avril | 11 -> 18 Avril | 18 -> 25 Avril |
Découvrez les brochures de nos partenaires pour préparer vos week-end et vacances : guide touristique, hébergement, randonnées, agenda...
CommandezBons plans, dernière minute, agenda, événement, vidéo, abonnez-vous à notre Super newsletter !
S'inscrireInscrivez vous sur Luberon.fr Soyez enfin visibles !
Inscrivez vous